外匯市場區別于其他交易市場最明顯的一點就是時間上的連續性和空間上的無約束性! 換句話說,外匯市場是一個24小時不停止的市場,主要的波動和交易時間在周一新西蘭開始上班到周五美國芝加哥下班。周末在中東也有少量的外匯交易存在,但可基本上可忽略不計屬于正常的銀行間兌換,并非平時的投機行為。所以綜上所述外匯市場是一個不停止連續不斷的交易市場。 有市場存在就可以交易這是眾所周知的事情,但是并不等于可以交易我們就要去交易,在全天24小時中外匯市場每個交易時段都有其自身的規律和特性,所以我們只需要了解他的規律在適當的時段采取相應的策略就可大大提高交易成功率同時也可避免交易風險。 下面我就將這24小時細分講給大家聽! |
||||||||||
北京時間 | 各主要外匯市場開市時間分布 | 根據行情波動細分的時段 | 一般波動點位 | 詳細描述 | 運動方向 | 風險與收益 | ||||
5 | 惠靈頓 | 行情調整時段 | 主流貨幣 20-40點 二流貨幣 25點以下 | 此時段主要是亞洲和澳洲市場活動的時間,由于整體經濟實力相對較弱再加之主要炒作的是歐洲和美洲的貨幣,所以造成對整個市場的推動力量較小。一般震蕩幅度在30點以內,且沒有明顯的方向。 這段行情多為調整和回調行情。一般與當天的方向走勢相反,如:若當天走勢上漲則這段時間多為小幅震蕩的下跌。 | 沒有方向小福振蕩居多,多位對前一交易日最后一波行情的回調,所以與當天大勢方向一般相悖 | 風險低 收益低 不適合交易 | ||||
6 | 悉尼 | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | 東京 | |||||||||
9 | ||||||||||
10 | 北京 香港 | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | 行情醞釀時段 | 主流貨幣 30-50點 二流貨幣 30點以下 | 歐洲開市前夕,交易及資金量都會逐漸增加,且此時段也會伴隨著一些對歐洲貨幣有影響力的數據公布。所以此時段可也說是黎明前的黑夜,市場和圖形都開始醞釀,這一時段基本上就是每天最好的也是第一次的進場時段。 波動不會太大,主要是做圖行或是從技術上給投資者以暗示! | 方向一般與當天大勢相反,或是作出有效的技術信號支持大家交易 | 風險中 收益低 適合建倉 | |||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
15:30 | 法蘭克福 | |||||||||
16 | 倫敦 夏令時4月的最后一個星期已一開始執行 | 行情波動時段 | 主流貨幣 30-80點 二流貨幣 25-40點 | 歐洲開始交易,資金量和關注程度增加。這一時段才是每天外匯市場行情的真正開始。在上時段建倉的投資者此時段則可盡獲收益了,沒有及時交易的朋友,則最好在其已經開始部分行情后不要追勢,最好等到回調時再進入。 | 在整體有趨勢時順大方向,在整體為盤整時一般與上一交易日走勢方向相反 | 風險中 收益高 不適合臨時建倉 | ||||
16:30 | ||||||||||
17 | 倫敦 冬令時10月的最后一個星期一開始執行 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | 第一次行情波動的調整 | 20-40點 | 為歐洲的中午休息和美洲市場的清晨,交易平淡,多為回調上一波行情,是入場的第二次機會。 | 與上時段方向相反,一般與大勢無關 | 風險低 收益低 適合建倉 | |||||
20 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21 | 紐約 夏令時4月的最后一個星期已一開始執行 | 行情主要波動時段 | 主流貨幣 40-100點 二流貨幣 30-60點 | 這段時間是美洲市場和歐洲市場同時交易的時段,按照資金和關注性來說是最大的時候,行情波動自然也是最大。一般是大勢震蕩的真正時刻。 | 符合大勢方向 | 風險高 收益高 不適合臨時建倉 | ||||
22 | 紐約 冬令時10月的最后一個星期一開始執行 | |||||||||
23 | ||||||||||
23:30 | ||||||||||
24(0) | ||||||||||
0:30 | 行情調整或消息時段 | 有重大消息時 100點以上 其余時間 50點以內 | 為美國的下午盤,一般在此時已經走出了較大的行情,這段時間多為對前面行情的技術調整。不過有些很重要的美國數據會在這個時段公布,所以偶爾會出現瞬間大幅波動的情形,建議有重要數據時應及時在此刻平倉出來,來避免風險! | 方向不確定,多為與前一時段方向相反 | 風險低/高 收益低 不適合交易 | |||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
各主要市場交易時間(北京時間): www.rumen8 com-入門吧-入門資料大全 悉尼:06:00---15:00 東京:08:00---15:30 香港:09:00---16:00 法蘭克福:15:00---23:00 倫敦:15:30---23:30(冬令時間16:30---00:30) 紐約:20:20---03:00(冬令時間21:20---04:00) 每年四月的第一個周一是為夏令時間的開始,每年十月的最后一個周一是為冬令時時間的開始! |
||||||||||
在中國炒匯的優勢:
在中國的外匯交易者擁有別的時區不能比擬的時間優勢,就是能夠抓住15點到24點的這個波動最大的時間段,其對于一般的投資者而言都是從事非外匯專業的工作,下午5點下班到24點這段時間是自由時間,正好可以用來做外匯投資,不必為工作的事情分心。 www.rumen8 com-入門吧-入門資料大全 |
外匯交易時間表
外匯入門吧
來源:外匯入門吧
作者:外匯交易知識
時間:2008-12-12
0
相關文章>>
推薦文章
熱門文章